Parte: Brazo de la aeronave 3
DJI Agras T70P — 55 piezas identificadas con su código de parte oficial DJI. Toque un número del diagrama para ver de qué pieza se trata, y abra la ficha para ver precio y compatibilidad.
Pase el cursor sobre un número —o tóquelo— para ver la pieza. También puede recorrer la tabla.
Piezas de este conjunto
| N.º | Código DJI | Repuesto | Nombre técnico | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006718 | Cubierta de Proteccion del Motor | — | $8.00 |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Tornillo M30-HC080080-55-85 | Screw M30-HC080080-55-85 | $3.00 |
| 3 | YC.JG.ZS006183 | Cubierta Superior del Motor | — | $20.00 |
| 4 | YC.ST.LL000750 | M60-NCW02400200-120060-5100-N | — | $4.00 |
| 5 | YC.XC.XX001392 | Cable de Señal del Brazo de la Aeronave (Trasero) | — | $45.00 |
| 6 | YC.JG.MQ002156 | Cinta Adhesiva | Duct Tape | $9.10 |
| 7 | YC.ST.LL000612 | M30-HC00800080-055030-5103-Y | Screw (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | $3.00 |
| 8 | YC.ST.LL000667 | Tornillo (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | Screw (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | $3.00 |
| 9 | BC.AG.SS001046 | BC.AG.SS001046 | — | Consultar |
| 10 | YC.ST.LL000612 | M30-HC00800080-055030-5103-Y | Screw (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | $3.00 |
| 11 | YC.JG.ZS006181 | Cubierta Protectora del Cable del Motor | — | $4.52 |
| 12 | BC.AG.SS001048 | 15522 Motor | — | $515.00 |
| 13 | YC.XC.XX001463 | Cable Adaptador de Aspersor ESC | — | $25.00 |
| 14 | YC.JG.ZS006180 | Cubierta Inferior del Motor | — | $10.00 |
| 15 | YC.ST.LL000612 | M30-HC00800080-055030-5103-Y | Screw (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | $3.00 |
| 16 | YC.WJ.L00877 | Tuerca M3 | M3 Nut | $2.50 |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 18 | YC.JG.ZS003557 | Antidesgaste de Brazo - T60/T50 | Anti-Wear Sleeve | $8.00 |
| 19 | YC.WJ.LM000044 | Tuerca M60-HX100060-5103_01 - T25/T40/T20/T50/T16 | M60-HX100060-5103_01 | $3.39 |
| 20 | YC.JG.LD000041 | Perno de Seguro Bloqueo Brazo - T40 | Locking Piece Fixing Screw Bolt | $6.00 |
| 21 | YC.JG.LD000039 | Tornillo de Fijación del Brazo - T40 | Aircraft Arm Fixing Screw | $4.50 |
| 22 | YC.JG.QX002314 | Perno de Brazo - T40 | Aircraft Arm Fixing Screw Bolt | $20.34 |
| 23 | YC.ST.LL000667 | Tornillo (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | Screw (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | $3.00 |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 25 | YC.JG.BJ003468 | Mango de Pieza de Bloqueo | Locking Piece Handle | $25.00 |
| 26 | YC.JG.QX003014 | Eje de la Hebilla - T50 | Buckle Rotation Shaft | $4.50 |
| 27 | YC.JG.BJ002409 | Anillo de Retención en Forma de E (6 mm) | E-Shaped Circlip (6 mm) | $3.00 |
| 28 | YC.JG.TT000165 | Resorte de Hebilla - T25/T25P/T60/T50 | Buckle Torsion Spring | $4.00 |
| 29 | YC.JG.ZS006171 | Tuerca Mariposa | Thumb Nut | $3.50 |
| 30 | YC.JG.QX003013 | #N/A | — | Consultar |
| 31 | YC.JG.QX004662 | Pieza de Bloqueo_mango Eje de Biela | Locking Piece_Handle Connecting Rod Shaft | $8.00 |
| 32 | YC.JG.QX002088 | Varilla de Conexión de Pieza de Bloqueo - T40 | Locking Piece Connection Rod | $12.00 |
| 33 | YC.ST.LL000148 | Perno M40-HC01400140-070039-4105-Y | M40-HC01400140-070039-4105-Y | $3.39 |
| 34 | YC.JG.ZS006831 | Manija de la Pieza de Bloqueo con Funda de Goma | Locking Piece Handle Rubber Sleeve | $5.00 |
| 35 | YC.JG.QX002089 | Eje de Seguro de Brazo - T40 | Locking Piece Aircraft Arm Shaft | $12.00 |
| 36 | YC.JG.ZS006171 | Tuerca Mariposa | Thumb Nut | $3.50 |
| 37 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 38 | YC.JG.ZS002278 | Soporte de Sensor de Brazo - T40 | In-Position Detector Bracket | $12.00 |
| 39 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | $3.00 |
| 40 | BC.AG.SS001022 | Módulo ESC | — | $275.00 |
| 41 | YC.XC.DD000797 | Cable de Alimentación del Brazo de la Aeronave (Trasero) | — | $65.00 |
| 42 | YC.JG.MY001804 | Junta de Goma para Cubierta Impermeable Trifásica ESC | — | $2.50 |
| 43 | YC.JG.JS000073 | Manguera del Brazo de la Aeronave | — | $15.00 |
| 44 | YC.JG.ZS006196 | Cubierta Impermeable para Bus ESC | — | $3.50 |
| 45 | YC.JG.MY001805 | Sello de Goma de la Cubierta Impermeable del Autobus ESC | — | $3.39 |
| 46 | YC.JG.ZS006277 | YC.JG.ZS006277 | — | Consultar |
| 47 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 48 | YC.JG.TT000258 | YC.JG.TT000258 | — | Consultar |
| 49 | YC.JG.ZS006195 | Cubierta Impermeable para Cables Trifásicos ESC | — | $4.52 |
| 50 | YC.JG.TT000258 | YC.JG.TT000258 | — | Consultar |
| 51 | YC.JG.MY001804 | Junta de Goma para Cubierta Impermeable Trifásica ESC | — | $2.50 |
| 52 | YC.JG.QX004440 | YC.JG.QX004440 | — | Consultar |
| 53 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | M30-HC100100-55-85 V2 | $3.00 |
| 54 | YC.JG.ZS006276 | YC.JG.ZS006276 | — | Consultar |
| 55 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | $3.00 |
