Parte: M1 Aircraft Arm
DJI Agras T25 — 43 piezas identificadas con su código de parte oficial DJI. Toque un número del diagrama para ver de qué pieza se trata, y abra la ficha para ver precio y compatibilidad.
Pase el cursor sobre un número —o tóquelo— para ver la pieza. También puede recorrer la tabla.
Piezas de este conjunto
| N.º | Código DJI | Repuesto | Nombre técnico | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00870 | Tornillos M30-HC060060-55-85 - T30/T10 | Screw M30-HC060060-55-85 | $3.39 |
| 2 | YC.WJ.L01234 | Tornillo M40-HC080080-68-85 | Screw M40-HC080080-68-85 | $3.00 |
| 3 | YC.ST.LL000122 | M25-HC00780040-055020-5103-N | Screw M25-HC00780040-040020-5108-N | $3.00 |
| 4 | YC.JG.MY000397 | Caucho Guia de Cables - T40/T20P/T50 | Three Phase Cable Sealing Silicone Rubber | $4.00 |
| 5 | BC.AG.SS000700 | ESC de Motor T50 | ESC Module | $560.00 |
| 7 | BC.AG.SS000702 | M1 Aircraft Arm (Front Right) | — | Consultar |
| BC.AG.SS000703 | M2 Aircraft Arm (Front Left) | — | Consultar | |
| BC.AG.SS000704 | M3 Aircraft Arm (Rear Left) | — | Consultar | |
| BC.AG.SS000705 | M4 Aircraft Arm (Rear Right) | — | Consultar | |
| 8 | YC.JG.MY000759 | Caucho de Lanza - T25/T20P | Aircraft Arm Rubber | $4.52 |
| 9 | YC.JG.QX002996 | Motor Base | — | Consultar |
| 10 | YC.JG.ZS002291 | Soporte de Lanza T20P | Spray Lance Fixing Base | $20.00 |
| 11 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | $3.00 |
| 12 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 13 | YC.WJ.L00876 | Perno de Tarjeta de Tanque T40 | Screw M40-HC060060-55-85 | $3.39 |
| 14 | YC.JG.CS000020 | Elbow Connector (180 Degrees) | — | Consultar |
| 15 | YC.JG.ZS003460 | Tuerca de Manguera (M15) - T25/T25P/T60/T50 | Hose Nut (M15) | $4.00 |
| 16 | YC.XC.DD000579 | M1&M2 Aircraft Arm ESC Composite Cable (A) | — | Consultar |
| 17 | YC.WJ.LL000213 | Tornillos M30-HT01930060-110025-5103-Y - T30 | M30-HT01930060-110025-5103-Y | $3.50 |
| 18 | YC.JG.FP000027 | Motor Cover | — | Consultar |
| 19 | YC.ST.LL000215 | Tornillo M50-HC01200120-087050-5103-Y - T40 | M50-HC01200120-087050-5103-Y | $3.39 |
| 20+23 | BC.AG.SS000706 | 10028 Motor de Propulsión | 10028 Propulsion Motor | $410.64 |
| 21 | YC.JG.ZS001306 | Soporte de Sensor de Brazo - T30 | On-Site Measurement Bracket | $10.00 |
| 22 | YC.WJ.L01213 | Tornillos T25-HC080080-45-21 - T30/T10 | Screw T25-HC080080-45-21 | $3.39 |
| 23 | YC.JG.ZS003488 | Motor Upper Cover | — | Consultar |
| 24 | YC.ST.LL000208 | Perno M20-TC00700060-033010-0004-Y | M20-TC00700060-033010-0004-Y | $3.39 |
| 25 | YC.JG.ZS003594 | Tuerca de Mariposa - T25/T25P/T60/T50 | Thumb Nut | $4.52 |
| 26 | YC.JG.JS000036 | Aircraft Arm Hose | — | Consultar |
| 27 | YC.JG.ZS003765 | Hose Y-tee Part | — | Consultar |
| 28 | YC.JG.LD000041 | Perno de Seguro Bloqueo Brazo - T40 | Locking Piece Fixing Screw Bolt | $6.00 |
| 29 | YC.WJ.LM000044 | Tuerca M60-HX100060-5103_01 - T25/T40/T20/T50/T16 | M60-HX100060-5103_01 | $3.39 |
| 30 | YC.WJ.LM000044 | Tuerca M60-HX100060-5103_01 - T25/T40/T20/T50/T16 | M60-HX100060-5103_01 | $3.39 |
| 31 | YC.JG.ZS003560 | Pieza de Bloqueo Goma - T25/T25P/T40/T60/T50 | Locking Piece Handle Rubber Sleeve | $7.00 |
| 32 | YC.JG.QX001243 | Bloqueo Seguro de Brazo Interior - T30 | Locking Piece_Handle Connecting Rod Shaft | $8.00 |
| 33 | YC.JG.LD000045 | Perno de Tornillo de Fijación del Brazo de la Aeronave | Aircraft Arm Fixing Screw Bolt | $5.50 |
| 34 | YC.JG.QX002088 | Varilla de Conexión de Pieza de Bloqueo - T40 | Locking Piece Connection Rod | $12.00 |
| 35 | YC.JG.QX003012 | Manigueta de Seguro de Brazo - T50P | Locking Piece Handle | $20.00 |
| 36 | YC.JG.BJ002409 | Anillo de Retención en Forma de E (6 mm) | E-Shaped Circlip (6 mm) | $3.00 |
| 37 | YC.JG.QX003014 | Eje de la Hebilla - T50 | Buckle Rotation Shaft | $4.50 |
| 38 | BC.AG.SS000701 | Seguro de Brazo - T50 | Buckle Module | $21.47 |
| 39 | YC.JG.QX002089 | Eje de Seguro de Brazo - T40 | Locking Piece Aircraft Arm Shaft | $12.00 |
| 40 | YC.JG.TT000165 | Resorte de Hebilla - T25/T25P/T60/T50 | Buckle Torsion Spring | $4.00 |
| 41 | YC.ST.LL000148 | Perno M40-HC01400140-070039-4105-Y | M40-HC01400140-070039-4105-Y | $3.39 |
