Parte: Sinfín dosificador
DJI Agras T100 — 39 piezas identificadas con su código de parte oficial DJI. Busque el número en la tabla, y abra la ficha para ver precio y compatibilidad.
Piezas de este conjunto
| N.º | Código DJI | Repuesto | Nombre técnico | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006137 | Auger Motor Cover | — | Consultar |
| 2 | BC.AG.SS001062 | Auge Motor | Auger Motor | $710.00 |
| 3 | YC.ST.LL000705 | M40-HC01200120-072040-4103-Y | Screw (M40-HC01200120-072040-5103-Y) | $3.00 |
| 4 | YC.ST.LL000698 | Tornillo (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | Screw (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | $3.00 |
| 5 | YC.ST.CG000018 | Sliding Bearing | — | Consultar |
| 6 | YC.WJ.L00868 | Tornillo M30-HC080080-55-85 | Screw M30-HC080080-55-85 | $3.00 |
| 7 | BC.AG.SS001061 | Auge Sensor | Auger Sensor | $70.00 |
| 8 | YC.JG.ZS005954 | Auger Motor Base | — | Consultar |
| 9 | YC.WJ.L00868 | Tornillo M30-HC080080-55-85 | Screw M30-HC080080-55-85 | $3.00 |
| 10 | YC.WJ.L01234 | Tornillo M40-HC080080-68-85 | Screw M40-HC080080-68-85 | $3.00 |
| 11 | YC.JG.MY001491 | 4-pin Cable Sleeve | — | Consultar |
| 12 | YC.ST.LL000698 | Tornillo (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | Screw (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | $3.00 |
| 13 | BC.AG.SS001067 | Extra Large Auger | — | Consultar |
| 14 | YC.JG.MY000314 | Drain Hole Waterproof Ring | Drain Hole Waterproof Ring | $5.00 |
| 15 | YC.ST.LL000112 | Tornillo M40-HC00450039-076020-0003-Y / | Screw M40-HC00450039-076020-0003-Y | $3.50 |
| 16 | BC.AG.SS000914 | Material Detection Motor | — | Consultar |
| 17 | YC.JG.MY000387 | Reduction Gearbox Motor Dustproof Cover | — | Consultar |
| 18 | YC.WJ.L01234 | Tornillo M40-HC080080-68-85 | Screw M40-HC080080-68-85 | $3.00 |
| 19 | YC.JG.ZS004580 | Sensing Part | Sensing Part | $6.00 |
| 20 | YC.WJ.L00006 | Hexagonal Socket Head Cap Screws M2.5*12 | — | Consultar |
| 21 | YC.JG.ZS005952 | Carcasa Externa del Sinfín | Auger Shell | $171.76 |
| 22 | YC.JG.ZS004913 | Cable Clip | — | Consultar |
| 23 | YC.WJ.L01234 | Tornillo M40-HC080080-68-85 | Screw M40-HC080080-68-85 | $3.00 |
| 24 | YC.JG.ZS006306 | Cable Clamp 04 | — | Consultar |
| 25 | YC.WJ.L01234 | Tornillo M40-HC080080-68-85 | Screw M40-HC080080-68-85 | $3.00 |
| 26 | YC.XC.XX001400 | Motor Adapter Cable | Motor Adapter Cable | $36.39 |
| 27 | YC.WJ.L01234 | Tornillo M40-HC080080-68-85 | Screw M40-HC080080-68-85 | $3.00 |
| 28 | YC.JG.BJ002409 | Anillo de Retención en Forma de E (6 mm) | E-Shaped Circlip (6 mm) | $3.00 |
| 29 | YC.JG.QX003649 | Pasador Mediano (22.2 mm) | Medium Pin (22.2 mm) | $5.00 |
| 30 | YC.JG.ZS004696 | Abrazadera de Liberación Rapida | Quick-Release Clamp | $6.00 |
| 31 | YC.JG.ZS004557 | Varilla de Liberación Rapida | Quick-Release Rod | $5.00 |
| 32 | YC.JG.QX003650 | Pasador Corto (17.6 mm) | Short Pin (17.6 mm) | $5.00 |
| 33 | YC.ST.LL000698 | Tornillo (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | Screw (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | $3.00 |
| 34 | YC.JG.ZS004555 | Seguro 1 | Lever 1 | $5.00 |
| 35 | YC.JG.QX003648 | Pasador Largo (29.4 mm) | Long Pin (29.4 mm) | $5.00 |
| 36 | YC.JG.TT000204 | Resorte de Torsión | Torsion Spring | $3.00 |
| 37 | YC.JG.ZS004556 | Seguro 2 | Lever 2 | $2.50 |
| 38 | YC.JG.QX003649 | Pasador Mediano (22.2 mm) | Medium Pin (22.2 mm) | $5.00 |
| 39 | YC.ST.LL000705 | M40-HC01200120-072040-4103-Y | Screw (M40-HC01200120-072040-5103-Y) | $3.00 |
