Parte: M1M3 Small Machine Arm
DJI Agras T100 — 30 piezas identificadas con su código de parte oficial DJI. Toque un número del diagrama para ver de qué pieza se trata, y abra la ficha para ver precio y compatibilidad.
Pase el cursor sobre un número —o tóquelo— para ver la pieza. También puede recorrer la tabla.
Piezas de este conjunto
| N.º | Código DJI | Repuesto | Nombre técnico | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001189 | Módulo ESC | ESC Module | $550.00 |
| 2 | YC.ST.LL000732 | Tornillo (M30-HC00930058-060030-5103-Y) | Screw (M30-HC00930058-060030-5103-Y) | $3.39 |
| 3 | YC.JG.ZS006704 | Abrazadera del Cable del Motor | Motor Cable Clamp | $4.52 |
| 4 | YC.JG.ZS006705 | Tapa del Extremo del Brazo de la Aeronave | Aircraft Arm End Cap | $4.52 |
| 5 | YC.JG.MY001951 | Almohadilla Anticolisión para Brazo de Aeronave | Aircraft Arm Anti-Collision Pad | $4.52 |
| 6 | YC.ST.LL000732 | Tornillo (M30-HC00930058-060030-5103-Y) | Screw (M30-HC00930058-060030-5103-Y) | $3.39 |
| 7 | BC.AG.SS001100 | Brazo de Avion Pequeño M1 & M3 | M1 & M3 Small Aircraft Arm | $210.00 |
| 7-2 | BC.AG.SS001101 | Brazo de Avion Pequeño M2 & M4 | M2 & M4 Small Aircraft Arm | $210.00 |
| 8 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | $3.00 |
| 9 | YC.JG.ZS006702 | Pieza de Fijación de la Base ESC del Brazo de la Aeronave | Aircraft Arm ESC Base Fixing Piece | $20.00 |
| 10 | BC.AG.SS001099 | Módulo de Hebilla del Brazo de la Aeronave | Aircraft Arm Buckle Module | $149.16 |
| 11 | YC.ST.LM000026 | Tuerca (M50-HN078050-5103) | Nut ( M50-HN078050-5103) | $2.50 |
| 12 | YC.JG.TT000278 | Resorte de Torsión de Hebilla | Buckle Torsion Spring | $3.50 |
| 13 | YC.JG.LD000124 | Eje del Pasador (57,1 mm) | Pin Shaft (57.1 mm) | $4.00 |
| 14 | YC.JG.ZS006673 | Bloque de Limite del Brazo de la Aeronave | Aircraft Arm Limit Block | $4.52 |
| 15 | YC.ST.LL000771 | Tornillo (M50-HC01000082-087052-5103-Y) | Screw (M50-HC01000082-087052-5103-Y) | $3.39 |
| 16 | YC.JG.ZS006701 | Base ESC del Brazo de la Aeronave | Aircraft Arm ESC Base | $25.00 |
| 17 | YC.JG.MQ002156 | Cinta Adhesiva | Duct Tape | $9.10 |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 19 | YC.XC.XX001468 | Cable de Señal del Brazo de la Aeronave (Delantero) | Aircraft Arm Signal Cable (Front) | $35.00 |
| 19-2 | YC.XC.XX001469 | Cable de Señal del Brazo de la Aeronave (Trasero) | Aircraft Arm Signal Cable (Rear) | $40.00 |
| 20 | YC.JG.ZS006620 | Cubierta Impermeable Trifásica ESC | ESC Three-Phase Waterproof Cover | $4.52 |
| 21 | YC.XC.DD000812 | Cable de Propulsión del Brazo de la Aeronave (Delantero) | Aircraft Arm Propulsion Cable (Front) | $60.00 |
| 21-2 | YC.XC.DD000813 | Cable de Propulsión del Brazo de la Aeronave (Trasero) | Aircraft Arm Propulsion Cable (Rear) | $65.00 |
| 22 | YC.ST.LL000667 | Tornillo (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | Screw (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | $3.00 |
| 23 | YC.JG.MY001908 | Sello de Goma de Cubierta Impermeable Trifásica ESC | ESC Three-Phase Waterproof Cover Rubber Seal | $3.39 |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Tornillo M30-HC100100-55-85 | Screw M30-HC100100-55-85 | $3.00 |
| 25 | YC.ST.LL000667 | Tornillo (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | Screw (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | $3.00 |
| 26 | YC.JG.MY001907 | Tapón de Sellado Impermeable ESC | ESC Waterproof Seal Plug | $4.52 |
| 27 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | $3.00 |
